Passer aux informations produits
1 de 1

Hardrace 6896

Hardrace Front Lower Control Arm Mazda 3, 5 - 6896

Hardrace Front Lower Control Arm Mazda 3, 5 - 6896

Prix habituel €445.10 EUR
Prix habituel Prix promotionnel €445.10 EUR
Promotion Épuisé
Taxes incluses. Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité

Front Lower Control Arm Mazda 3, 5 by Hardrace.

Brand: Hardrace
Reference: 6896
Category: Arm

Product notes:
Harden Rubber Equipped. 2 PCS/SET

Compatible vehicles / engines:

  • Mazda 3 1.4 2003-2006 – Hatchback (BK) 2003-2009
  • Mazda 3 1.4 2006-2009 – Hatchback (BK) 2003-2009
  • Mazda 3 1.6 2003-2006 – Hatchback (BK) 2003-2009
  • Mazda 3 1.6 2006-2009 – Hatchback (BK) 2003-2009
  • Mazda 3 1.6 TD 2003-2006 – Hatchback (BK) 2003-2009
  • Mazda 3 1.6 TD 2006-2009 – Hatchback (BK) 2003-2009
  • Mazda 3 2.0 2003-2006 – Hatchback (BK) 2003-2009
  • Mazda 3 2.0 2006-2009 – Hatchback (BK) 2003-2009
  • Mazda 3 2.0 TD 2006-2009 – Hatchback (BK) 2003-2009
  • Mazda 3 MPS 2.3 Turbo 2006-2009 – Hatchback (BK) 2003-2009
  • Mazda 3 1.6 2003-2006 – Sedan (BK) 2003-2009
  • Mazda 3 1.6 2006-2009 – Sedan (BK) 2003-2009
  • Mazda 3 1.6 TD 2003-2006 – Sedan (BK) 2003-2009
  • Mazda 3 1.6 TD 2006-2009 – Sedan (BK) 2003-2009
  • Mazda 3 2.0 2003-2006 – Sedan (BK) 2003-2009
  • Mazda 3 2.0 2006-2009 – Sedan (BK) 2003-2009
  • Mazda 3 2.0 TD 2006-2009 – Sedan (BK) 2003-2009
  • Mazda 5 1.8 2005-2010 – MPV (CR) 2005-2010
  • Mazda 5 2.0 2005-2010 – MPV (CR) 2005-2010
  • Mazda 5 2.0 TD (110HP/80KW) 2005-2010 – MPV (CR) 2005-2010
  • Mazda 5 2.0 TD (140HP/102KW) 2005-2010 – MPV (CR) 2005-2010
  • Mazda 5 1.6 TD 2010-2017 – MPV (CW) 2010-2017
  • Mazda 5 1.8 2010-2017 – MPV (CW) 2010-2017
  • Mazda 5 2.0 2010-2017 – MPV (CW) 2010-2017

Supplier estimate: Shipped within 3 weeks. Confirm the product specification and delivery date before accepting orders.

Afficher tous les détails