Ir directamente a la información del producto
1 de 1

Hardrace Q1144

Hardrace Front Lower Arm Bushing - Front Toyota, Lexus - Q1144

Hardrace Front Lower Arm Bushing - Front Toyota, Lexus - Q1144

Precio habitual €73.80 EUR
Precio habitual Precio de oferta €73.80 EUR
Oferta Agotado
Impuestos incluidos. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad

Front Lower Arm Bushing - Front Toyota, Lexus by Hardrace.

Brand: Hardrace
Reference: Q1144
Category: Bushing

Product notes:
Harden Rubber Equipped
*10&11th Corolla:
For hatchback (Auris) & EU/China spec sedan (E150&E180) use
2PCS/SET

Compatible vehicles / engines:

  • Lexus CT200 Hybrid 1.8 2010-Present – Hatchback (A10) 2010-Present
  • Lexus NX200 2.0 (ZGZ10) 2014-Present – SUV (XZ10) 2014-Present
  • Lexus NX200t 2.0 Turbo (AGZ10) 2014-Present – SUV (XZ10) 2014-Present
  • Lexus NX300h Hybrid 2.5 (AYZ10) 2014-Present – SUV (XZ10) 2014-Present
  • Toyota Auris 1.3 (NRE150) 2008-2012 – Hatchback (E150) 2006-2012
  • Toyota Auris 1.4 (ZZE150) 2006-2009 – Hatchback (E150) 2006-2012
  • Toyota Auris 1.4 TD (NDE150) 2006-2012 – Hatchback (E150) 2006-2012
  • Toyota Auris 1.6 (ZRE151) 2006-2012 – Hatchback (E150) 2006-2012
  • Toyota Auris 1.8 (ZRE152) 2007-2012 – Hatchback (E150) 2006-2012
  • Toyota Auris 2.0 TD (ADE150) 2006-2012 – Hatchback (E150) 2006-2012
  • Toyota Auris 2.2 TD (ADE157) 2006-2012 – Hatchback (E150) 2006-2012
  • Toyota Auris Bemani 1.8 Supercharged (ZRE154) (240HP/176KW) 2010-2012 – Hatchback (E150) 2006-2012
  • Toyota Auris Hybrid 1.8 (ZWE150) 2010-2012 – Hatchback (E150) 2006-2012
  • Toyota Auris 1.2 (NRE185) 2015-2018 – Hatchback (E180) 2012-2018
  • Toyota Auris 1.3 (NRE180) 2012-2018 – Hatchback (E180) 2012-2018
  • Toyota Auris 1.4 TD (NDE180) 2012-2018 – Hatchback (E180) 2012-2018
  • Toyota Auris 1.6 (ZRE185) 2012-2018 – Hatchback (E180) 2012-2018
  • Toyota Auris 1.8 (ZRE182) 2012-2018 – Hatchback (E180) 2012-2018
  • Toyota Auris 2.0 TD (ADE186) 2012-2015 – Hatchback (E180) 2012-2018
  • Toyota Auris Hybrid 1.8 (ZWE186) 2012-2018 – Hatchback (E180) 2012-2018
  • Toyota C-HR 1.2T 2016- Present – SUV 2016-Present
  • Toyota C-HR 1.8 Hybrid 2016- Present – SUV 2016-Present
  • Toyota C-HR 2.0 Hybrid 2016- Present – SUV 2016-Present
  • Toyota Corolla 1.2T 2019-Present – Hatchback (E210) 2019-Present
  • Toyota Corolla 1.6 Turbo GR (GZEA14) 2023-Present – Hatchback (E210) 2019-Present
  • Toyota Corolla 1.8 Hybrid 2019-Present – Hatchback (E210) 2019-Present
  • Toyota Corolla 2.0 Hybrid 2019-Present – Hatchback (E210) 2019-Present
  • Toyota Prius Hybrid 1.8 (ZVW30) 2009-2016 – Hatchback (XW30) 2009-2016
  • Toyota Prius Hybrid 1.8 (ZVW40) 2012-2016 – Hatchback (XW30) 2009-2016
  • Toyota Prius Plug-in Hybrid 1.8 (ZVW35) 2012-2016 – Hatchback (XW30) 2009-2016
  • Toyota Prius Hybrid 1.8 (ZVW50) 2016-2019 – Hatchback (XW50) 2016-2019
  • Toyota Prius Plug-in Hybrid 1.8 (ZVW50) 2017-2019 – Hatchback (XW50) 2016-2019
  • Toyota 2.0 Plug in Hybrid 2023-Present – Hatchback (XW60) 2023-Present
  • Toyota 2.0 Plug in Hybrid Solar 2023-Present – Hatchback (XW60) 2023-Present
  • Toyota RAV4 2.0 2005-2013 – SUV (XA30) 2005-2013
  • Toyota RAV4 2.2 TD 2005-2013 – SUV (XA30) 2005-2013
  • Toyota RAV4 2.0 2013-2018 – SUV (XA40) 2013-2018
  • Toyota RAV4 2.0 TD 2013-2018 – SUV (XA40) 2013-2018
  • Toyota RAV4 2.2 TD 2013-2016 – SUV (XA40) 2013-2018
  • Toyota RAV4 Hybrid 2.5 2016-2018 – SUV (XA40) 2013-2018

Supplier estimate: Shipped within 3 weeks. Confirm the product specification and delivery date before accepting orders.

Ver todos los detalles