1
/
su
1
Omp
Omp TECNICA HYBRID SUIT colore argento - tuta omologata FIA
Omp TECNICA HYBRID SUIT colore argento - tuta omologata FIA
Prezzo di listino
$785.00
Prezzo di listino
Prezzo scontato
$785.00
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
TECNICA HYBRID SUIT
TUTA DA GARA PROFESSIONALE
La tuta da corsa professionale utilizza i tradizionali tessuti Nomex mescolati con inserti stampati ad alta tecnologia e dettagli ricamati di alta qualità. Maniche fluttuanti con soffietto elastico, inserto elastico in maglia sul retro per la massima libertà di movimento. Collo sagomato con morbido tessuto interno in maglia, cintura regolabile con velcro, cuciture ultrapiatte antisfregamento e morbido inserto sull'inguine garantiscono il massimo comfort. Inserti traspiranti sui fianchi e sotto le maniche, tasche con taglio diagonale davanti, trapuntatura a lisca di pesce.
CERTIFICATE

Taglia | Peso (Kg) | Altezza | A - Torace | B - Vita | C - Bacino | D - Coscia | E - Braccio | F - Int. Gamba | G - Spalle | H - Schiena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 50-60 | 150-160 | 83-87 | 67-71 | 80-84 | 46-48 | 57-59 | 68-70 | 41-42 | 46-49 |
44 | 55-65 | 155-165 | 87-91 | 71-75 | 84-88 | 48-50 | 58-60 | 70-72 | 42-49 | 47-50 |
46 | 60-70 | 158-170 | 91-95 | 75-79 | 88-92 | 51-53 | 60-62 | 72-74 | 44-45 | 48-51 |
48 | 65-75 | 165-175 | 95-99 | 79-83 | 92-96 | 53-55 | 61-63 | 74-76 | 45-46 | 49-52 |
50 | 70-80 | 170-180 | 99-103 | 83-87 | 96-100 | 56-58 | 63-65 | 76-78 | 47-48 | 50-53 |
52 | 75-85 | 173-183 | 103-107 | 87-91 | 100-104 | 58-60 | 64-66 | 78-80 | 48-49 | 51-54 |
54 | 83-88 | 177-187 | 107-111 | 91-95 | 104-108 | 61-63 | 66-68 | 80-82 | 50-51 | 52-55 |
56 | 85-92 | 182-190 | 111-115 | 95-99 | 108-112 | 63-65 | 67-69 | 82-84 | 51-52 | 53-56 |
58 | 87-95 | 185-195 | 115-119 | 99-103 | 112-116 | 66-68 | 69-71 | 84-86 | 53-54 | 54-57 |
60 | 90-100 | 187-198 | 119-123 | 103-107 | 116-120 | 68-70 | 70-72 | 86-88 | 54-55 | 55-58 |
62 | 95-110 | 190-200 | 123-127 | 107-111 | 120-124 | 71-73 | 72-74 | 87-89 | 56-57 | 56-59 |
64 | 105-115 | 190-200 | 127-131 | 111-115 | 124-128 | 73-75 | 73-75 | 87-89 | 57-60 | 57-60 |
Share
