Omp
Omp ONE-S SUIT MY2020 colore grigio - tuta omologata FIA
Omp ONE-S SUIT MY2020 colore grigio - tuta omologata FIA
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro

SUIT MY2020
TUTA IGNIFUGA TOP DI GAMMA
Tuta ignifuga top di gamma. Sviluppata per raggiungere la maggiore leggerezza senza sacrificare il comfort. Nuova lunetta sottomanica semiflottante, gambe e interno collo in morbida maglina. Inserti traspiranti ed elastici (tecnologia "Stretch Dry System") nella zona lombare. Inserti ad alta traspirabilità ("Dry System" 3D) su fondo schiena, fianchi, collo e sotto le maniche. Fit "regular" con cuciture ultrapiatte antisfregamento, interno in morbida maglina ignifuga e una comoda tasca a scomparsa. Con cintura per migliorare la vestibilità.
NEW FIA STANDARD 8856-2018
Con il rilascio della nuova omologazione 8856-2018 FIA innalza il livello di sicurezza degli sport motoristici.
Il nuovo standard stabilisce dei parametri di design e progettazione in termini di protezione dal fuoco e trasmissione del calore, resistenza meccanica e resistenza alla trazione.
FIA 8556-2018
CERTIFICATE

Taglia | Peso (Kg) | Altezza | A - Torace | B - Vita | C - Bacino | D - Coscia | E - Braccio | F - Int. Gamba | G - Spalle | H - Schiena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 50-60 | 150-160 | 83-87 | 67-71 | 80-84 | 46-48 | 57-59 | 68-70 | 41-42 | 46-49 |
44 | 55-65 | 155-165 | 87-91 | 71-75 | 84-88 | 48-50 | 58-60 | 70-72 | 42-49 | 47-50 |
46 | 60-70 | 158-170 | 91-95 | 75-79 | 88-92 | 51-53 | 60-62 | 72-74 | 44-45 | 48-51 |
48 | 65-75 | 165-175 | 95-99 | 79-83 | 92-96 | 53-55 | 61-63 | 74-76 | 45-46 | 49-52 |
50 | 70-80 | 170-180 | 99-103 | 83-87 | 96-100 | 56-58 | 63-65 | 76-78 | 47-48 | 50-53 |
52 | 75-85 | 173-183 | 103-107 | 87-91 | 100-104 | 58-60 | 64-66 | 78-80 | 48-49 | 51-54 |
54 | 83-88 | 177-187 | 107-111 | 91-95 | 104-108 | 61-63 | 66-68 | 80-82 | 50-51 | 52-55 |
56 | 85-92 | 182-190 | 111-115 | 95-99 | 108-112 | 63-65 | 67-69 | 82-84 | 51-52 | 53-56 |
58 | 87-95 | 185-195 | 115-119 | 99-103 | 112-116 | 66-68 | 69-71 | 84-86 | 53-54 | 54-57 |
60 | 90-100 | 187-198 | 119-123 | 103-107 | 116-120 | 68-70 | 70-72 | 86-88 | 54-55 | 55-58 |
62 | 95-110 | 190-200 | 123-127 | 107-111 | 120-124 | 71-73 | 72-74 | 87-89 | 56-57 | 56-59 |
64 | 105-115 | 190-200 | 127-131 | 111-115 | 124-128 | 73-75 | 73-75 | 87-89 | 57-60 | 57-60 |
Share
